![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Basílica Parroquial de la Puríssima Concepció i Assumpció de Nostra Senyora - BARCELONA (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Empresa de manteniment | CAROD (BARCELONA) | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció | S'ha modificat el rellotge, aportant sengles motors en compte de les tres cordes de remuntatge (moviment, quarts i hores) i s'ha dotat el conjunt amb un regulador electrònic del pèndol, de manera que tot i conservant tots els mecanismes, funciona molt regularment. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Romana | ||
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
|---|---|---|---|
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 13-04-2025 | ||
| 3 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 18-05-2026 |
||