![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora - PEGO (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Data de construcció | 1890ca | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
Existeix baix de la sala de campanes actual, una sala on es troba abandonada la maquinaria mecànica del rellotge que podria datar-se al voltant dels anys finals del XIX o primers del XX. Aquesta sala es part de l'antiga sala de campanes que es va tancar en part per acondicionar el rellotge, possiblement al XIX. En setembre del 2024 el rellotge ha sigut restaurat per RELOJES & CAMPANAS 2001 | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 4 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 4 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 03-04-2026 | ||
| 11 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 20-05-2026 |
||