![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Catedral de Sant Llorenç - SANT FELIU DE LLOBREGAT (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | FERRÉ | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
La Catedral conserva, en la part alta del campanar, un magnífic rellotge mecànic, que ha sigut substituït recentment per un ordinador, encara que el mecanisme es troba en acceptable estat de conservació. Tot i que el temple no està protegit directament per la Llei del Patrimoni Cultural, la utilització de propaganda en les mostres o esferes del rellotge no es pròpia d'un temple convertit ara en Catedral. Cal dir, a més, que la publicitat no correspon a la marca original del rellotge "MANUFACTURAS / BLASCO / ROQUETAS" ni a la de l´ordinador, sinó a l´instal•lador "F. FERRE / ROQUETES". | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 4 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Roín | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 09-05-2026 | ||
| 14 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 10-05-2026 |
||