![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Zytglogge - BERN (CANTON DE BERNE / KANTON BERN) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Mostra o esfera astronòmica | Mostra o esfera astronòmica | ||
| Autòmats | Autòmats | ||
| Autor | BRUNER, KASPAR | ||
| Data de construcció | 1530 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
The tower’s outstanding features are the astrolabium – an astronomical calendar clock – and the musical mechanism installed in 1530. Right before the clock strikes the hour a crowing rooster announces the start of an entertaining spectacle. Bears dance their hourly routine, a jester jokingly signals the hour too early, the quarter-hour chimes are heard from the tower, and Chronos, the god of time, turns his hourglass over. The golden figure of Hans von Thann finally strikes the hour in time with Chronos’ swinging scepter. The hands of the astrolabium move somewhat more slowly but just as precisely. The discs of the astronomical calendar clock are artfully arranged above the Clock Tower’s entrance. Both fixed and rotating spheres form an exact replica of the constellations with the earth in the center. Sun, moon and stars circle our planet in the orbits we recognize from the earth’s vantage point. The complex display of the northern hemisphere always shows the current zodiac sign, the moon’s phase, the time of sunrise and sunset, and the date. Frescoes of the five planetary gods from Roman mythology adorn the space above the astrolabium. https://www.bern.com/en/ (13-01-2024) | ||
| Marcs | Gàbia amb els trens enfrontats | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Altres (especificar funció del tren o trens extra: carilló, moviment astronòmic, toc de queda...) | ||
| The clock has an extra train for the astronomical movement | |||
| Escapament del rellotge | Paletes (vara horitzontal) i pèndol com a regulador | ||
| Regulador | Pèndol amb tija metàl·lica | ||
| Control de la soneria | Roda comptadora | ||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques externes de la corona de la comptadora | ||
| Remuntatge | Pinyó i roda de remuntatge (reducció de velocitat) | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Remats | Truncat | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Autòmat | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Romana | ||
| Notes de les mostres o esferes | Astronomical | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 07-05-2025 | ||
| 6 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 16-06-2026 |
||