![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Glèisa de Sant Fèlix de Bagergue - NAUT ARAN (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Data de construcció | 1800-1850 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 15 | ||
| Amplària | 95,5 | ||
| Llargària | 107 | ||
| Alçària del pèndol | 82 | ||
| Descripció | El rellotge ubicat en l'església de Bagergue és de tipologia horitzontal amb els tres trens de marxa, soneria d'hores i de quarts enfrontats, probablement fabricat en el segle XIX i de ferro forjat, d'autor desconegut i considerable valor patrimonial. El rellotge ha sigut instal·lat en la cambra immediatament inferior a la sala de campanes després de la restauració interior del campanar per fer-lo visitable, amb una sèrie d'intervencions molt agressives probablement amb la intenció de que el patrimoni no interferisca amb les visites, quan el concepte hauria de ser el contrari: protegir el patrimoni de les visites. Les intervencions es concreten es múltiples soldadures en punts claus del rellotge per a evitar el seu moviment, a més de l'acurtament del pèndol per entropessar amb el nou pis de la sala i potser l'eliminació de la roda comptadora per idèntic motiu en la seua incompatibilitat amb el lloc assignat. A més algun element ha sigut muntat incorrectament i falten algunes peces o bé estan incompletes, com els venterols. Malgrat tot, és un rellotge de gran valor que hauria de ser restaurat adientment i eliminar les intervencions que l'han danyat | ||
| Marcs | Horitzontal amb els trens enfrontats | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Àncora o retrocés | ||
| Regulador | Pèndol amb tija metàl·lica | ||
| Control de la soneria | Roda comptadora | ||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques externes de la corona de la comptadora | ||
| Remuntatge | Mixt (remuntatge diferent en cada tren) | ||
| Notes de remuntatge | Remuntatge per cabrestant en el tren de soneria de quarts degut a la falta d'espai, per pinyó i roda de remuntatge en els trens de marxa i de soneria d'hores | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Interna | ||
| Remats | Espiral | ||
| Bloqueix del remuntatge | Ferradura contra els braços de la roda | ||
| Conservació, manteniment | Roín | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Propostes | El rellotge ha de ser restaurat i muntat correctament, recuperant les peces faltants si es troben i especialment desfent les agressives intervencions que ha patit, especialment en forma de soldadures. Si es mantenen les visites al campanar haurien de ser guiades o irremeiablement el rellotge, campanes i torre patiran la vandalització, a més de ser un perill per als visitants les finestres de les campanes, amb risc de caiguda i mort especialment de xiquets menuts | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 07-08-2025 | ||
| 24 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 20-06-2026 |
||