![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria - SANTANDER (CANTABRIA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Fecha de construcción | 1750-1850 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Artístico | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 24-05-2026 | ||
| 5 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| CARILLÓN - Reloj de herrero del siglo XVIII, procedencia del mecanismo desconocida | 2011 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 31-05-2026 |
||
Connectats: 110 Visitants: 109 Usuaris: 1 - servidor