![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santa María la Mayor - GUMIEL DE IZÁN (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | CASAJÚS, JUAN JOSÉ (PALENCIA) | ||
| Fecha de construcción | 1769 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
Se conserva una maquinaria del reloj, muy completa, que, aparentemente, no ha sufrido daño alguno, posiblemente de titularidad municipal y eclesial. En el exterior de la torre existe una esfera moderna, cuyas agujas se controlan mecánicamente. | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Remontaje | Piñón y rueda de remontaje (reducción de velocidad) | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Bellota | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 22-12-2025 | ||
| 6 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| ONTORIA OQUILLAS, Pedro - Recuerdos del reloj de la torre de la iglesia | 2002 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 14-05-2026 |
||
Connectats: 82 Visitants: 82 Usuaris: 0