![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona - BADALONA (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | RELOJES DE TORRE SALVE | ||
| Empresa de manteniment | RELOJES DE TORRE SALVE | ||
| Data de construcció | 1950ca | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Inscripcions | En la part davantera del xassís formant part de la placa de fundició: "SALVE". En una plaqueta metàl·lica acaragolada al xassís: "RELOJES DE TORRE / SALVE / V.I.T. (logotip) / VDA DE JOSA TRIBÓ / BARCELONA" | ||
| Descripció | Substituït per un ordinador BODET Opus 10 instal·lat per RIFER ROCAFER | ||
| Marcs | Plaques i separadors | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 4 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 10-04-2025 | ||
| 8 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 27-06-2026 |
||