![]() | |||
|---|---|---|---|
| Eraikina | Andra Mari eliza - AMURRIO (EUSKADI) | ||
| Egungo egoera | Existente | ||
| Egungo erabilera | Parado | ||
| Eraikuntza data | 1920ca | ||
| Jotzeak | Orduak eta laurdenak | ||
| Deskribapena |
Erlojua berehala kokatua egon zaitez kanpaien azpian, estatu batean garrantzizko abandonuaren. 2 ordenatzaile diferentek bat ukitu liturgikoentzat eta beste bat ukituentzat erlojuaren eta carillón-aren ordezkatu dute:. | ||
| Markoak | Hibrido horizontala | ||
|---|---|---|---|
| Treneak | Hiru (ordu eta laurdenetako mugimendua eta txirrinak) | ||
| Erlojuaren ihesa | Pikorrak | ||
| Erregulatzailea | Pendulua zurezko zurtoinarekin | ||
| Dei-tonuen kontrola | Zerra eta barraskiloa | ||
| Birmuntatzea | Zuzenean ardatzean biradera edo beste elementu batekin | ||
| Venterol bakoitzeko pala kopurua | 2 | ||
| Venterol ardatzaren orientazioa | Horizontala, beste ardatzekiko paraleloa | ||
| Benterolen posizia | Kanpokoa | ||
| Blokea muntatu | Trinketa eta gurpila | ||
| Ukimen-mekanismoak | Elektro-mazoa | ||
|---|---|---|---|
| Ukitu mekanismoaren oharrak | Actualmente las campanas horarias son golpeadas por electromazos, pero conservan a su lado los mazos que las hacían sonar mecánicamente, ahora sin uso | ||
| Esfera kopurua | 4 | ||
| Zenbaketa | Erromatarra | ||
| Kontserbazioa, mantentzea | Txarra | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Ondarearen babesaren hirugarren figura (Ondasun Inbentariatuak, Oinarrizko Babesteko Kultura Ondasunak...) | ||
| Fitxa-editorea | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Eguneratu | 23-03-2025 | ||
| 3 Argazkiak | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 12-05-2026 |
||