Reloj mecánico Catedral de la Encarnación - GRANADA (ANDALUCÍA)

| Edificio | Catedral de la Encarnación - GRANADA (ANDALUCÍA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | En marcha |
| Autor | ODOBEY, PAUL ET FILS |
| Toques | Horas y cuartos |

| Edificio | Catedral de la Encarnación - GRANADA (ANDALUCÍA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | En marcha |
| Autor | ODOBEY, PAUL ET FILS |
| Toques | Horas y cuartos |
| Marcos | Horizontal híbrido |
|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) |
| Escape del reloj | Clavijas |
| Regulador | Péndulo con varilla de madera |
| Control de la sonería | Sierra y caracol |
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento |
| Número de palas en cada venterol | 2 |
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes |
| Posición de los venteroles | Externa |
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete |
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj |
|---|---|
| Número de muestras o esferas | 2 |
| Numeración | Romana |
| Conservación, mantenimiento | Bueno |
|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) |
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni |
| Actualización | 07-12-2025 |
| 18 Fotos | |