![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista - PESQUERA DE DUERO (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | BAILLY-COMPTE (MOREZ DU JURA, FRANCIA) | ||
| Empresa de mantenimiento | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||
| Fecha de construcción | 1908ca. | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
Se trata de un reloj de torre, con dos tambores, para el movimiento y las sonerías. La maquinaria se encontraba en el campanario parroquial y tocaba las horas y las medias con la campana del reloj, situada en el centro del tejado de la torre. Fue bajada de la torre y expuesta a los cuatro vientos, desarmada. Las pesas del reloj se conservan en la torre. Desde mediados del año 2009 no se tiene información propia de la existencia del reloj y no se sabe dónde se ha colocado. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Deplorable | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 05-04-2026 | ||
| 2 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 17-05-2026 |
||
Connectats: 89 Visitants: 88 Usuaris: 1 - francesc