![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Monestir de Santa Maria del Puig - EL PUIG DE SANTA MARIA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | ODOBEY, PAUL ET FILS | ||
| Empresa de manteniment | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció | Rellotge mecànic en funcionament en 2003. Tocava les hores sense repetició amb un electromall sobre la campana grossa. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 09-09-2025 | ||
| 6 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 11-05-2026 |
||