![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santa Catalina Mártir - JARAFUEL (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | PROST, FRÈRES | ||
| Empresa de mantenimiento | INDUSTRIAS MANCLÚS | ||
| Fecha de construcción | 1920ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción | El reloj monumental ha sido desmontado en 2007, restaurado y se exhibe en el Ayuntamiento. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 13-01-2026 | ||
| 3 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V. - Restauración del reloj monumental de Jarafuel | 2007 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-05-2026 |
||
Connectats: 100 Visitants: 100 Usuaris: 0