![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de La Sang - CULLERA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | RELOJERÍA ELECTRÓNICA J. BLASCO | ||
| Data de construcció | 1960ca | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció |
Rellotge mecànic restaurat. Es troba ubicat baix de la campana mitjana. L'esfera o mostra ocupa gran part del forat de la campana. El rellotge ha sigut restaurat per Vicent TOMÁS CALATAYUD, de "Relojería Blasco" de València, aplicant-li un ordinador de manera que control·la la seua exactitud així com possibilita, de manera automàtica, el canvi d'hora. Les campanes toquen per al rellotge mitjançant l'ordinador de les campanes, des de les huit del matí fins les dotze de la nit (incloses) mentre que el rellotge mecànic funciona autònomament i s'en encarrega de la mostra o esfera. Es tracta del primer rellotge restaurat de la Comunitat Valenciana al qual se li aplica un sistema informàtic de gestió per garantir tant la seua exactitud com el canvi automàtic d'hora. La iniciativa ha sigut municipal, ja que l'Ajuntament és titular del mecanisme, i per tant ha de ser doblement apreciada, per allò que suposa proveir la obligació municipal d'informar de l'hora, així com la responsabilitat municipal de vetlar i millorar el seu patrimoni, en aquest cas tècnic. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 02-09-2025 | ||
| 10 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| M. I. AJUNTAMENT DE CULLERA - La Regidoria de Patrimoni Històric i Museus restaura el rellotge del Campanar de la Sang de Cullera | 2010 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 21-05-2026 |
||