![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Pere Apòstol - MOIXENT (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | BESSES TORNER, PERE | ||
| Empresa de manteniment | BESSES TORNER, PERE | ||
| Data de construcció | 1889 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
El rellotge, que va ser baixat junt a les campanes i que es conserva actualment al Museu Municipal. Ha sigut netejat "restaurat" amb una subvenció de la Diputació de València, però no està muntat per al seu funcionament, sols per a contemplar de prop una màquina parada. Sembla ser el rellotge fet o -més probablement- importat per Pere Besses Torné en l'època que es va instal·lar a València | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 03-03-2026 | ||
| 14 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| CAMPANERS DE MOIXENT - Màquina rellotge restaurat | 2010 |
| WOLLSTEIN GOLLIG, Jesús - MOGENTE AÑO 1889 | 1889 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 18-05-2026 |
||