![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Lorenzo de San Felices de Ara - FISCAL (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | GIL | ||
| Fecha de construcción | 1852 | ||
| Toques | Horas | ||
| Descripción |
Se trata de un reloj del fabricante conocido como Gil, quien solía firmar con incisiones en los pilares su autoría, fecha de fabricación y número de serie. En este caso aparentemente sólo quedó constancia del año de fabricación, si bien el estado de oxidación extrema y la ubicación de la incisión prácticamente inaccesible por el mínimo espacio existente para poder comprobar la estructura en su parte posterior, no permite afirmar que no se encuentre en otra zona. En cualquier caso, es evidente que se trata de un reloj de Gil, tanto por la grafía de la fecha, idéntica a la de sus otros relojes documentados, como por sus características técnicas y detalles identificativos. El reloj es de jaula con los trenes adosados, sonería de horas y escape de áncora. Al soporte del péndulo lo corona una pequeña flor de lis aunque lo típicos remates en forma de balaustre de los pilares de Gil se ven reducidos aquí a un sencillo cubo. Lo que sí permanece son las muescas en forma de abanico en las platinas centrales. Respecto al péndulo, éste se sitúa desplazado respecto de la vertical del tren de movimiento. El estado del reloj en el momento de la documentación, llevada a cabo gracias a una beca del Centro de estudios del Sobrarbe, es realmente lamentable por su extrema oxidación. Es imperariva su restauración y puesta en valor | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Áncora o retroceso | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Otros | ||
| Bloqueo del remontaje | Muelle y trinquete sobre rueda en estrella | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Propuestas | El estado del reloj en el momento de la documentación, llevada a cabo gracias a una beca del Centro de estudios del Sobrarbe, es realmente lamentable por su extrema oxidación. Es imperariva su restauración y puesta en valor | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 28-11-2025 | ||
| 16 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-05-2026 |
||
Connectats: 67 Visitants: 66 Usuaris: 1 - ulisesmc