![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Ayuntamiento - LA PUEBLA DE HÍJAR (ARAGÓN) | ||
| Localización | Cuarto con la muestra exterior | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de mantenimiento | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Número de serie | 1251 | ||
| Fecha de construcción | 1974ca | ||
| Toques | Horas | ||
| Medidas (cm) | |||
| Anchura | 27,5 | ||
| Largo | 55 | ||
| Descripción | El reloj mecánico está parado y en buen estado de conservación. Está expuesto en una de las salas del edificio junto a la muestra exterior. Construido por Manufacturas Blasco, en Roquetes, (Tarragona). Sustituido por un ordenador “ecat / punto 4”. Es una maquinaria diseñada únicamente para mover una esfera con la que mostrar la hora, sin sonería; tiene el número de serie 1251, por lo que su fabricación se sitúa a mediados de los años 70 | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Uno (solo movimiento) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeración | Arábica | ||
| Notas de las muestras o esferas | “PALLAS, S.L. / ZARAGOZA” | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 22-05-2026 | ||
| 8 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-06-2026 |
||
Connectats: 108 Visitants: 108 Usuaris: 0