![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Pedro de Antioquia - GALLUR (ARAGÓN) | ||
| Localización | Base de la torre | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Empresa de mantenimiento | LA ELECTROMECÁNICA NAVARRA - PATENTES ELORDI (PAMPLONA) | ||
| Toques | Horas | ||
| Descripción | El reloj mecánico está situado en la base de la moderna torre. De difícil acceso, debajo de la escalera metálica en caracol. Está parado y en regular estado de conservación. En la pequeña muestra podemos ver la siguiente inscripción: “PATENTES - ELORDI / LA ELECTRO-MECANICA-NAVARRA / PAMPLONA”. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas en un aro perpendicular a la rueda | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 06-02-2026 | ||
| 5 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-05-2026 |
||
Connectats: 86 Visitants: 86 Usuaris: 0