![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Iglesia parroquial de las Santas Nunilo y Alodia de Betorz - BÁRCABO (ARAGÓN) | ||
| Localización | Sala interior de la torre | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | GIL | ||
| Número de serie | 3 | ||
| Fecha de construcción | 1832 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción |
Magnífico reloj de jaula con los trenes adosados, obra de Gil, como consta en uno de los pilares de la estructura, que al mismo tiempo informa de su año de fabricación y de su ubicación entre los relojes fabricados por dicho artífice, en concreto es el tercero que fabricó: "I832 / GIL / 3". En este caso el reloj se dotó de tres trenes para añadir la sonería de cuartos a la de horas. La maquinaria se conserva en su ubicación original en la torre, si bien parada. Aunque su estado no es malo, debería restaurarse y ponerse en valor, restituyéndose su uso si fuera posible. | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Áncora o retroceso | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Balaustre | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 15-12-2025 | ||
| 18 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 01-06-2026 |
||
Connectats: 68 Visitants: 68 Usuaris: 0