![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Iglesia de la Asunción - FISCAL (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Número de serie | 899 | ||
| Fecha de construcción | 1960ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
Reloj del fabricante de Roquetes Manufacturas Blasco, que sustituyó al anterior de herrero, desguazado y que probablemente fuera autoría de Gil. El reloj industrial actual posee sonería de horas y se configura de la manera tradicional de los relojes Blasco, con escape de clavijas. La documentación del reloj fue posible gracias a una beca del Centro de Estudios del Sobrarbe | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 10-12-2025 | ||
| 14 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 17-05-2026 |
||
Connectats: 13 Visitants: 13 Usuaris: 0