![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Glèisa de Sant Julian de Garòs - NAUT ARAN (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | GUERRI, JOAN | ||
| Data de construcció | 1714 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 75 | ||
| Amplària | 83 | ||
| Llargària | 100 | ||
| Alçària del pèndol | 105 | ||
| Descripció |
Un altre rellotge de gran factura i antiguitat a la Val d'Aran. En aquest cas coneixem la seua data i autor per haver signat Joan Guerri la seua autoria amb incisions en els travessers superiors que conformen la caixa de l'estructura, que a més informen de les autoritats civils i religioses del moment. Rellotge de gàbia amb els trens de marxa i quarts enfrontats i el d'hores perpendicular a ambdós, remuntatge amb pinyó i roda auxiliar i terminacions en els cantons en forma de piràmide. El regulador coincideix amb la curta època en què s'instal·la el pèndol per fer de regulador en els rellotges però encara es manté la vara i paletes com a escapament, prèvia a la generalització de l'àncora. Algun element mostra cert arcaïsme, com la roda en estrela que alça la platina que porta la trava que allibera la soneria de quarts. Va ser restaurat per Howard Bradley i pròxim a ell trobem un panell explicatiu del funcionament parcial d'un rellotge juntament amb la transcripció de les inscripcions en el rellotge de Garòs. En el perímetre dels travessers superiors de l'estructura: "Ioan Guerri Me fecit ANO L7L4" / "Binos Fue Judex" / "Fue ABAT Portola Fueron" / "Jurados Mateu Arjo Iusep Ferer Sabata Sala". En el travesser central: "Fue Retor Batista Prades". | ||
| Marcs | Gàbia amb els trens enfrontats | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Paletes (vara horitzontal) i pèndol com a regulador | ||
| Regulador | Pèndol amb tija metàl·lica | ||
| Control de la soneria | Roda comptadora | ||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques externes de la corona de la comptadora | ||
| Remuntatge | Pinyó i roda de remuntatge (reducció de velocitat) | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Remats | Piràmid | ||
| Bloqueix del remuntatge | Ferradura contra els braços de la roda | ||
| Mecanismes de toc | Mall accionat pel rellotge | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 04-10-2025 | ||
| 0 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 10-05-2026 |
||