![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Escola Pia - Parròquia de Sant Josep de Calasanz - VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Localització | claustre de l´escola | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Empresa de manteniment | MÚRUA, VIUDA DE | ||
| Data de construcció | 1940 | ||
| Campanes | 3 | ||
| Tocs | No toca. Sols moviment. | ||
| Remuntatge | Cabrestant (argue) | ||
|---|---|---|---|
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Notes mecanismes de toc | Electromalls exteriors sense ús per a les 3 campanes de rellotge | ||
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Editor de la fitxa | BUIGUES METOLA, Marcos | ||
|---|---|---|---|
| Actualització | 28-10-2024 | ||
| 2 Fotos | |||
![]() |
||