![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles - ALPARTIR (ARAGÓN) | ||
| Localización | Cuarto del reloj | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | CRETIN-L'ANGE, ARSÈNE | ||
| Empresa de mantenimiento | CANSECO, ANTONIO (MADRID) | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Medidas (cm) | |||
| Anchura | 44,2 | ||
| Largo | 114,6 | ||
| Altura del péndulo | 107,5 | ||
| Descripción |
La maquinaria del reloj se aloja en su pequeño cuarto original, por debajo del campanario. Está parado y en regular estado de conservación. Construido en 1902 por Arsène Cretin-L'Ange e instalado por Antonio Canseco, (Madrid). | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 4 | ||
| Orientación del eje del venterol | Vertical, perpendicular al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Notas mecanismos de toque | Actualmente las campanas horarias son golpeadas por electromazo, si bien quedan al lado de las mismas los antiguos mazos movidos mecánicamente por el reloj, sin uso. | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Notas de las muestras o esferas |
FERRÉ (ROQUETES) | ||
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 13-03-2026 | ||
| 19 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 11-05-2026 |
||
Connectats: 121 Visitants: 120 Usuaris: 1 - francesc