![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Torre del rellotge - MONT-ROIG / MONROYO (ARAGÓN) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | WEULE, J. F. | ||
| Data de construcció | 1890ca | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 64 | ||
| Amplària | 31,5 | ||
| Llargària | 56 | ||
| Alçària del pèndol | 99 | ||
| Descripció |
La torre que domina la població va quedar sense ús després de l’efímera durada de la telegrafia òptica, substituïda promptament per la telegrafia per cable. Més tard va allotjar el rellotge municipal, en aquest cas una maquinària del tipus de marc format per plaques frontal i posterior unides per separadors, fabricat a Alemanya per Johann Friedrich Weule, qui deixava constància de la seua autoria en la llentilla del pèndol, amb les seues inicials i el mussol (“Eule” en alemany). Es remunta una vegada a la setmana. Les seues mides són: (alçària 64cm; llargària 56cm; amplària 31,5cm; pèndol 99cm). La documentació del rellotge va ser possible gràcies a una beca del Instituto de Estudios Turolenses en primera instància en 2016 i amb la contractació per part de la Comarca del Matarranya per a la actualització de les dades en una segona fase, el 2022. | ||
| Marcs | Plaques i separadors | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Repòs o de Graham | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Roda comptadora | ||
| Disposició | Vertical | ||
| Posició de la roda respecte del marc | Interna | ||
| Caiguda de la trava (control de les batallades) | En osques en un cércol perpendicular a la comptadora | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Mall accionat pel rellotge | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 4 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 01-10-2024 | ||
| 1 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 16-05-2026 |
||