![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Ajuntament - FÓRNOLS / FÓRNOLES (ARAGÓN) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | ODOBEY, LOUIS-DELPHIN | ||
| Empresa de manteniment | TENA, GONZALO | ||
| Númer de sèrie | 3920 | ||
| Data de construcció | 1930 | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 46 | ||
| Amplària | 31,5 | ||
| Llargària | 80 | ||
| Alçària del pèndol | 99 | ||
| Descripció |
Rellotge de petit format del fabricant francès Louis-Delphin Odobey, com es pot comprovar en el lateral del xassís, on consten les seues inicials; va ser instal·lat el 1930 per Gonzalo Tena, rellotger de Segorbe, juntament amb la campana horària. Es troba en l’ajuntament, sota la campana d’hores. El remuntatge es precís cada 27 hores per al tren de soneria, mentre que la marxa es pot realitzar cada 3 dies. Es troba en funcionament i juntament amb els altres rellotges que realitzen encara la seua funció en la comarca, la vàlua fonamental del mateix és que es conserve actiu després de quasi 100 anys, amb la impagable relació de simbiosi entre maquinària i ésser humà en la conservació de la comunicació del temps civil a la manera tradicional Les seues mides són: (alçària 46cm; llargària 80cm; amplària 31,5cm; pèndol 99cm) i el número de sèrie és 3920. La documentació del rellotge va ser possible gràcies a una beca del Instituto de Estudios Turolenses en primera instància en 2016 i amb la contractació per part de la Comarca del Matarranya per a la actualització de les dades en una segona fase, el 2022. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Mall accionat pel rellotge | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Excel·lent | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 01-12-2025 | ||
| 7 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 14-06-2026 |
||