![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Ajuntament - RÀFELS / RÁFALES (ARAGÓN) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | ESCUIN, PEDRO | ||
| Data de construcció | 1888 | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 76 | ||
| Amplària | 48,5 | ||
| Llargària | 86 | ||
| Alçària del pèndol | 122 | ||
| Descripció |
Inscripción incisa en placa: “Pedro Escuín / Alcañiz / Año 1888” Reloj mecánico restaurado y expuesto en dependencias municipales. Amb tota probabilitat va ser importat –i no fabricat- pel rellotger d’Alcañiz Pedro Escuín Julián, qui va fer constància de la seua instal·lació el 1888. És l’únic rellotge del tipus plaques i separadors de la comarca, juntament amb el de Weule de Mont-roig i el de Pena-roja. Es caracteritza per la manca de simetria, amb el tren de marxa més alt que el de soneria. Compta amb un escapament de repòs i un pèndol bimetàl·lic per compensar la dilatació per les variacions de temperatura. Actualment es troba en la sala de plenaris de l’ajuntament, realitzant antigament la seua tasca en l’església de la població. Les seues mides són: (alçària 76cm; llargària 86cm; amplària 48,5cm; pèndol 122cm) | ||
| Marcs | Plaques i separadors | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Repòs o de Graham | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de compensació tèrmica | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 14-04-2026 | ||
| 13 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 09-05-2026 |
||