![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de San Martín de Bernués - JACA (ARAGÓN) | ||
| Localización | En el momento de la documentación del reloj, en unas dependencias municipales | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | LACASA, PEDRO JOSÉ; LAFUENTE LÓPEZ, FRANCISCO | ||
| Número de serie | 32 | ||
| Fecha de construcción | 1873 | ||
| Toques | Horas | ||
| Inscripciones | Pletina central que soporta el travesaño sobre el que se asienta la rueda contadora: "FABRICA / DO EИ / BIESCAS / POR / FRAИCIS / CO / LAFUEИ / TE / E HIJOS / LACASA / AÑ[al revés]O 1873 / Иº / 32". La contadera tiene el número 12 inciso en el lugar que le corresponde, parece ser el único número marcado en la contadera. | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 67 | ||
| Anchura | 46 | ||
| Largo | 89,5 | ||
| Altura del péndulo | 99 | ||
| Descripción | Reloj de bella factura, con sonería de repetición de 12 horas en la rueda contadera, horizontal y solidaria a otra rueda dentada que le proporciona el movimiento, fabricado por los relojeros de Biescas Lacasa y Lafuente, siguiendo su estilo de relojes de jaula con los trenes adosados con rueda contadera horizontal. Los retenes -solidarios- de la rueda contadera y del aro de la rueda 2ª de la sonería acaban en una espiral, mientras que los remates de los pilares esquineros rematan en forma de balaustre | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Áncora o retroceso | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Balaustre | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Propuestas | Fue bajado de la torre con intención de restaurarlo, motivo por el que se le realizaron indebidamente punciones con números en los puntos de encuentro de pilares y travesaños, así como de éstos con pletinas, en vez de seguir los puntos y muescas realizados originalmente por Lafuente y Lacasa con el mismo fin de ensamblar correctamente el reloj. Debe ser restaurado por una empresa especializada | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 06-09-2023 | ||
| 0 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-05-2026 |
||
Connectats: 111 Visitants: 110 Usuaris: 1 - francesc