![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Llorenç - BUSOT (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Data de construcció | 1800-1850 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Mesures (cm) | |||
| Alçada | 46 | ||
| Amplària | 59 | ||
| Llargària | 201 | ||
| Alçària del pèndol | 113 | ||
| Descripció |
El campanar conserva un espectacular rellotge, en excel·lent estat de conservació que hauria de ser restaurat, posat en marxa i conservat en funcionament. Es tracta, sense dubte, de l'element patrimonial més important del conjunt. És un rellotge de tipus horitzontal híbrid però el qual disseny l'apropa fins a ser quasi un model horitzontal. Maquinària industrial però primerenca, la qual cosa s'adverteix en el disseny i les grans dimensions de la maquinària sencera així com de molts dels seus elements, que van experimentar un procés de miniaturització en les dècades següents. Un valor afegit és que conserva encara una sola agulla en la mostra, tot i que aquesta ha sigut substituïda per una moderna, que presenta la peculiaritat de tindre en roig les "XII" mentre que la resta de xifres està en negre. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Repòs o de Graham | ||
| Regulador | Pèndol amb tija metàl·lica | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Pinyó i roda de remuntatge (reducció de velocitat) | ||
| Número de pales en cada venterol | 4 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Romana | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Segona categoria de protecció patrimonial (Bé de Rellevància Local, Bé Catalogat...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 08-06-2025 | ||
| 25 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 15-05-2026 |
||