Reloj mecánico Parroquia de San Bartolomé Apóstol - ODÓN (ARAGÓN)

| Edificio | Parroquia de San Bartolomé Apóstol - ODÓN (ARAGÓN) |
|---|---|
| Localización | Sala del reloj |
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | Parado |
| Autor | ODOBEY, LOUIS-DELPHIN |
| Toques | Horas y medias |

| Edificio | Parroquia de San Bartolomé Apóstol - ODÓN (ARAGÓN) |
|---|---|
| Localización | Sala del reloj |
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | Parado |
| Autor | ODOBEY, LOUIS-DELPHIN |
| Toques | Horas y medias |
| Marcos | Horizontal híbrido |
|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) |
| Escape del reloj | Clavijas |
| Regulador | Péndulo con varilla de madera |
| Control de la sonería | Sierra y caracol |
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento |
| Número de palas en cada venterol | 2 |
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes |
| Posición de los venteroles | Externa |
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete |
| Mecanismos de toque | Electromazo |
|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 |
| Numeración | Arábica |
| Conservación, mantenimiento | Deplorable |
|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) |
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni |
| Actualización | 22-03-2026 |
| 6 Fotos | |