![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia del Salvador - ARIÑO (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | BLASCO Y LIZA | ||
| Empresa de mantenimiento | BLASCO Y LIZA | ||
| Fecha de construcción | 1930ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Inscripciones | En la muestra interior, incorrectamente escrito: "BLASCO Y LYSA / Roquetas" | ||
| Descripción |
El reloj ha sido desmontado y trasladado a dependencias municipales. Es una forma de exponer y mantener a corto plazo el patrimonio industrial, pero con indudables riesgos a medio plazo (por decisiones de los posteriores equipos de gobierno). El reloj tiene una marca de fábrica inusual, ya que firma "BLASCO Y LYSA / Roquetas" aunque en otros soportes, sobre todo campanas, firmaban BLASCO Y LIZA. El pendulo tiene los habituales "R" "A" para indicar en qué dirección se debe girar para adelantar o retrasarlo. La pesa expuesta, de piedra, corresponde a un reloj mucho más antiguo, desaparecido. En cualquier caso debería tener tres pesas: una para el movimiento, otra para el toque de cuartos y otro para el toque de horas. El reloj siempre ha sido propiedad del Ayuntamiento y al campanero se le pagaba por su mantenimiento con dinero de las arcas municipales. Hay información respecto a la colocación y los problemas de instalación de un reloj de torre en el año 1970, siendo alcalde Ramón GUILLÉN, maestro de la localidad, según leemos en un artículo sobre la compra y colocación del reloj, firmado por José Antonio BLESA, concejal de cultura y director del colegio de Ariño: se encargó la compra de un nuevo reloj a Blasco Ibáñez, importante casa de relojes de Tortosa ..... Fueron el tío Arturo, el herrero, y Aurelio Gea, carpintero y electricista nacido en Albalate, quienes se encargaron de ayudar al relojero para ubicar el reloj del campanario de la torre de la iglesia. Con hierro y madera de castaño realizaron una caseta de madera y las piezas de transmisión necesarias par comunicar el engranaje del reloj con las campanas. No obstante se refiere a un reloj posterior al expuesto en el Ayuntamiento: la empresa BLASCO Y LIZA se disolvió por desaparición del socio LIZA, al finalizar la guerra civil, por motivos políticos, y continuó la empresa en solitario el socio BLASCO, hasta finales de los setenta. No parece normal que pusiese una marca de fábrica de una empresa "republicana" en plena época posterior. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 24-03-2025 | ||
| 14 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 14-05-2026 |
||
Connectats: 59 Visitants: 59 Usuaris: 0