![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Catedral de la Asunción - BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1880ca | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción |
El reloj se encuentra desmontado en la planta baja, habiéndose conservado al parecer únicamente los barriles y ruedas imperiales de los tres trenes de movimiento, sonería de horas y de cuartos, además de un venterol, lo cual hace imposible saber la tipología de la estructura, al haberse perdido los soportes de los ejes y palancas, si bien es probable que se tratara de un reloj horizontal con los trenes adosados. La rueda contadera de cuartos, solidaria a la rueda imperial de su tren, dispone de dos series de los tres cuartos. Los toques se realizan mediante ordenador, aunque los cuartos se tocan no con la campana correspondiente sino con una de las dos pequeñas de volteo, precisamente la más valiosa, antigua, y en peor estado de conservación. En el interior de la nave hay dos campanas pequeñas, que estuvieron conectadas al reloj, y de acceso imposible sin medios extraordinarios. Según PALACIOS SANZ el reloj lo arregló PEREA en 1966 y en 1981 Campanas QUINTANA. | ||
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
|---|---|---|---|
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Deplorable | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 27-05-2025 | ||
| 15 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 29-05-2026 |
||
Connectats: 50 Visitants: 50 Usuaris: 0