![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia la Asunción de Nuestra Señora - MUNIESA (ARAGÓN) | ||
| Localización | Cuarto del reloj | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1850ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 82,5 | ||
| Anchura | 72 | ||
| Largo | 114 | ||
| Altura del péndulo | no hay | ||
| Marcos | Placas y separadores | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 17-03-2026 | ||
| 5 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 09-05-2026 |
||
Connectats: 97 Visitants: 97 Usuaris: 0