![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de l'Assumpció - CASTALLA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | PROST, FRÈRES | ||
| Data de construcció | 1972 | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció |
Rellotge, de titularitat municipal. En 1972 va substituir l'anterior, que era de remuntatge diari, per l'actual, de remuntatge amb motor elèctric. Abans de fer la campana grossa actual, tocava les hores i les mitges amb la grossa d'aquell moment, l'actual mitjana. Degut a la mecanització del campanar, i per evitar col·lisions entre mecanismes, el rellotge continua marcant les hores per la mostra o esfera, mentre que el toc de la mitjana es fa mitjançant l'ordinador. (Informació de Juan Carlos CANDELA, dels Campaners de Castalla 02-01-2023) | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 19-07-2025 | ||
| 5 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| LLOP i BAYO, Francesc - Informe sobre el rellotge municipal de Castalla | 2023 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 20-05-2026 |
||