![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Francesc de Paula - EL RÀFOL D'ALMÚNIA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Data de construcció | 1950ca | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció | La maquinària està situada a una xicoteta habitació que hi ha baix de la sala de les campanes. A la mostra interior apareix el nom de Manufacturas Blasco. Sembla que durant una intervenció posterior mecanitzaren el remuntatge. No està en funcionament. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 09-09-2025 | ||
| 5 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 10-05-2026 |
||