Reloxo mecánico Real Consulado de Mar e Terra - A CORUÑA (GALICIA)

| Edificio | Real Consulado de Mar e Terra - A CORUÑA (GALICIA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | En funcionamento |
| Autor | LEPAUTE, HENRY |
| Data de construción | 1844 |
| Toques | Horas e medias |

| Edificio | Real Consulado de Mar e Terra - A CORUÑA (GALICIA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | En funcionamento |
| Autor | LEPAUTE, HENRY |
| Data de construción | 1844 |
| Toques | Horas e medias |
| Marcos | Horizontal con trens lado a lado |
|---|---|
| Trens | Dous (movemento e timbre de horas, con ou sen medias) |
| Escape de reloxo | Piñas |
| Control de la sonería | Contra roda |
| Disposición | Vertical |
| Posición da roda en relación ao cadro | Interna |
| Gota de selado (control das badaladas) | En fíos externos da coroa da contadora |
| Remontaxe | Directamente no eixe con manivela ou outro elemento |
| Número de láminas en cada venterol | 2 |
| Orientación do eixe do venterol | Horizontal, paralelo aos demais eixes |
| Posicións dos venteroles | Externa |
| Valoración | Segunda categoría de protección do patrimonio (Ben de Relevancia Local, Ben Catalogado...) |
|---|---|
| Editor da ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni |
| Actualización | 23-02-2025 |
| 1 Fotos | |
| Autor | Any |
|---|---|
| TROIANO CARRIL, Xosé - Campá e reloxo da Casa do Consulado | 2017 |