![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Torre del Reloj - PEÑAFIEL (CASTILLA Y LEÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Autor | PROST, FRÈRES | ||
| Empresa de mantenimiento | SANZ PLATERO, DANIEL | ||
| Fecha de construcción | 1884 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
Se conserva la maquinaria original del reloj, situado en la Sala del Reloj de la Torre. En 1532 se han documentado gastos de reparación en el antiguo reloj del Concejo, por valor de tres escudos. También figura el reloj del Concejo en los gastos del siglo XVIII y en 1752, en el Catastro de la Ensenada, donde se pagaban cien reales por "Regir el Reloj". La maquinaria actual, adquirida en 1884 en el mandato del alcalde Domingo Burgueño, sustituye a otra mucho más antigua que hubo anteriormente. En 1884 se abonó 367 pesetas a don José Martín de Velasco, relojero de Valladolid, por las mejoras que hizo en los relojes. También en 1897 se pagó a Celestino de Juana, relojero de Peñafiel, por el "arreglo y recomposición del reloj de la torre". La placa en la que figura Mariano Andrés, relojero de Peñafiel, fué colocada hacia los años 20 del siglo XX, ya que fué relojero del Ayuntamiento tras la muerte de Celestino de Juana en 1919. Mariano Andrés llevó a cabo una de sus ultimas reparaciones y mejoras. El reloj ha sido limpiado y puesto a punto por SANZ PLATERO, Daniel; a fecha de uno de Mayo de 2012. El reloj ha sido pintado y restaurado por SANZ PLATERO, Daniel, en Octubre del 2013. Relojero: Daniel Sanz Platero Duración de la cuerda del reloj: 8 días. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 16-04-2026 | ||
| 14 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| GRIS, R. - El reloj vuelve a dar la hora en Peñafiel | 2014 |
| SANZ PLATERO, Daniel - El edificio histórico más antiguo de nuestra Villa: la Torre del Reloj | 2008 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 14-06-2026 |
||
Connectats: 72 Visitants: 72 Usuaris: 0