![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar - OJOS NEGROS (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | REDONDO BONILLA, LORENZO (RELOJERÍA FRANCO SUIZA) | ||
| Empresa de mantenimiento | REDONDO BONILLA, LORENZO (RELOJERÍA FRANCO SUIZA) | ||
| Fecha de construcción | 1912 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción | La maquinaria está situada en una esquina de la sala de las campanas, dentro de una habitación construida para ella. Tiene una placa con la siguiente inscripción: "SISTEMA REDONDO - CUENCA / Reloj Nº5 / Para el pueblo / de Ojos Negros / AÑO 1912". Accionaba el toque de las horas y fue modificado por Manclús posteriormente. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 2 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 23-03-2026 | ||
| 4 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-05-2026 |
||
Connectats: 137 Visitants: 137 Usuaris: 0