![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santa María - MORA DE RUBIELOS (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | TALLERES CRONOS | ||
| Fecha de construcción | 1970ca | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Descripción |
En medio de la sala de campanas se encuentra un compartimento fabricado para aislar el reloj de la suciedad. Se trata de un reloj industrial de la empresa tarraconense de Roquetes TALLERES CRONOS, como consta en la muestra interior, así como en el chasis, donde constan las iniciales entrelazadase en un monograma "TC" en la parte superior, bajo el eje del escape. Actualmente parado, se encuentra en buen estado | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 15-03-2026 | ||
| 2 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 11-05-2026 |
||
Connectats: 80 Visitants: 79 Usuaris: 1 - servidor