![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Basilica de Nuestra Señora de Luján - LUJÁN (BUENOS AIRES) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Eléctrico | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Número de muestras o esferas | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 17-02-2026 | ||
| 2 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| INFOGEI - Volvieron a sonar las campanas y a funcionar los relojes de la Basílica de Luján | 2014 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 25-05-2026 |
||
Connectats: 136 Visitants: 136 Usuaris: 0