![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parroquia de Sant Portomeu - Parroquia de San Bartolomé - NONASPE / NONASP (ARAGÓN) | ||
| Localització | Ajuntament | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Autor | PROST, FRÈRES | ||
| Empresa de manteniment | GIROD, J. G. | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Descripció |
El reloj mecánico pasó de la torre de la iglesia al ayuntamiento de la localidad en 1988. Fue restaurado y expuesto en el patio del edificio municipal. Hay una placa del instalador que dice: "RELOJES DE TORRE, CAMPANAS / Y CAMPANARIOS / J. G. GIROD / Portas 25 y. 27 Madrid". Es el modelo nº 3 de los relojes fabricados por Prost Frères, cuyas iniciales se encuentran en el lateral del chasis. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Romana | ||
| Conservació, manteniment | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 19-03-2026 | ||
| 10 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 15-05-2026 |
||