![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Torre del Rellotge - MONÒVER (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | TRADICIÓN EN RELOJES Y CAMPANAS (PUENTE TOCINOS) | ||
| Númer de sèrie | 1182? | ||
| Data de construcció | 1970ca | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Mall accionat pel rellotge | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 08-03-2026 | ||
| 14 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| POVEDA PEÑATARO, Marcial - Monóvar. Sus primeros relojes mecánicos | 2014 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 11-05-2026 |
||