![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Ayuntamiento - MUNIESA (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | BLASCO Y LIZA | ||
| Empresa de mantenimiento | BLASCO Y LIZA | ||
| Número de serie | 128 | ||
| Fecha de construcción | 1933 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 67 | ||
| Anchura | 55 | ||
| Largo | 118 | ||
| Altura del péndulo | 99 | ||
| Descripción |
Reloj mecánico restaurado, expuesto en el patio del ayuntamiento Medidas básicas: largo 118 - ancho 54,9 - ancho total 81 - alto 67,5 - altura total con mueble 162 Diámetro muestra 10 / 11,5 Diámetro del péndulo 25 | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 17-03-2026 | ||
| 11 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 15-05-2026 |
||
Connectats: 110 Visitants: 110 Usuaris: 0