![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de la Purísima Concepción - ALLOZA (ARAGÓN) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | BLASCO Y LIZA | ||
| Fecha de construcción | 1932ca | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Inscripciones | En la muestra interior: "BLASCO Y LIZA / Roquetas" | ||
| Medidas (cm) | |||
| Altura | 64 | ||
| Anchura | 50 | ||
| Largo | 106 | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Notas de las muestras o esferas | Esfera de chapa metálica esmaltada. En ella el nombre del instalador: "BLASCO Y LIZA / ROQUETAS" | ||
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 23-03-2025 | ||
| 11 Fotos | |||
![]() |
||
Connectats: 47 Visitants: 46 Usuaris: 1 - francesc