![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Santo Santiago Apóstol - PIHUAMO (JALISCO) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | En marcha | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantenimiento | Bueno | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 05-04-2026 | ||
| 2 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 22-05-2026 |
||
Connectats: 116 Visitants: 116 Usuaris: 0