![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Torre del rellotge - ONDARA (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | Parat | ||
| Empresa de manteniment | GIROD Y FONTANEZ | ||
| Tocs | Hores i mitges | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dos (moviment i soneria d'hores, amb o sense mitges) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Directe a l'eix amb manovella o altre element | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Vertical, perpendicular a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
| Numeració | Aràbica | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Tercera figura de protecció patrimonial (Béns Inventariats, Béns Culturals de Protecció Bàsica...) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 24-03-2026 | ||
| 5 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| GARCÍA, Sergi - Ondara digitalitza el valuós mecanisme del rellotge del BIC de la Torre del Rellotge | 2017 |
| GARCÍA, Sergi - Ondara posa en valor la Torre del Rellotge fent-la visitable | 2018 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 09-05-2026 |
||