| Edificio | Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Buera - SANTA MARÍA DE DULCIS (ARAGÓN) | ||
|---|---|---|---|
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | GIL | ||
| Número de serie | 6 | ||
| Fecha de construcción | 1833 | ||
| Toques | Horas y cuartos | ||
| Marcos | Jaula con los trenes adosados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) | ||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Balaustre | ||
| Mecanismos de toque | Mazo accionado por el reloj | ||
|---|---|---|---|
| Conservación, mantenimiento | Malo | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 26-11-2025 | ||
| 3 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-05-2026 |
||
Connectats: 61 Visitants: 60 Usuaris: 1 - francesc