![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora del Carmen - CARTAGENA (REGIÓN DE MURCIA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | MÚRUA | ||
| Empresa de mantenimiento | MÚRUA | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción |
Existen restos del reloj mecánico en la sala donde estaba ubicada la maquinaria. El péndulo dice, en una cara "R" y "A", es decir hacia qué lado hay que girar la tuerca para que adelante o atrase, mientras que más abajo pone "VITORIA". Se trata probablemente de un reloj de MURUA de Vitoria. | ||
| Marcos | Horizontal híbrido | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Reposo o de Graham | ||
| Regulador | Péndulo con varilla de madera | ||
| Control de la sonería | Sierra y caracol | ||
| Remontaje | Directo al eje con manivela u otro elemento | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
| Numeración | Romana | ||
| Conservación, mantenimiento | Deplorable | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 13-07-2025 | ||
| 10 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 05-06-2026 |
||
Connectats: 78 Visitants: 78 Usuaris: 0