Reloj mecánico Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - NAVARRETE (LA RIOJA)

| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - NAVARRETE (LA RIOJA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | Parado |
| Autor | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL |
| Toques | Horas y cuartos |

| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - NAVARRETE (LA RIOJA) |
|---|---|
| Estado actual | Existente |
| Uso actual | Parado |
| Autor | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL |
| Toques | Horas y cuartos |
| Marcos | Horizontal híbrido |
|---|---|
| Trenes | Tres (movimiento y sonerías de horas y cuartos) |
| Escape del reloj | Clavijas |
| Regulador | Péndulo con varilla de madera |
| Control de la sonería | Sierra y caracol |
| Remontaje | Eléctrico |
| Número de palas en cada venterol | 2 |
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes |
| Posición de los venteroles | Externa |
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete |
| Mecanismos de toque | Electromazo |
|---|---|
| Número de muestras o esferas | 1 |
| Numeración | Romana |
| Conservación, mantenimiento | Regular |
|---|---|
| Valoración | Tercera figura de protección patrimonial (Bienes Inventariados, Bienes Culturales de Protección Básica...) |
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni |
| Actualización | 19-03-2026 |
| 1 Fotos | |