![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Pere d'Octavià (Monestir de Sant Cugat del Vallès) - SANT CUGAT DEL VALLÈS (CATALUNYA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Data de construcció | 1789 | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Marcs | Gàbia amb els trens adossats | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Àncora o retrocés | ||
| Regulador | Pèndol amb tija metàl·lica | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Remats | Piràmid | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Mecanismes de toc | Electromall | ||
|---|---|---|---|
| Notes mecanismes de toc | Electromall interior, malls externs per gravetat desconnectats, junt a les campanes horàries | ||
| Conservació, manteniment | Bo | ||
|---|---|---|---|
| Valoració | Màxima figura de protecció patrimonial (BIC o equivalent) | ||
| Editor de la fitxa | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualització | 08-05-2026 | ||
| 2 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| AJUNTAMENT DE SANT CUGAT - El rellotge del Monestir torna a fer sonar les campanes a l’hora després d’uns mesos aturat | 2017 |
| DIARI DE TERRASSA - El reloj del Monestir vuelve a hacer sonar las campanas | 2017 |
| REDACCIÓN - Las campanas volverán a sonar cada hora en Sant Cugat | 2017 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 14-06-2026 |
||