![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad - ALBOREA (CASTILLA-LA MANCHA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Fecha de construcción | 1600-1700 | ||
| Toques | Horas y medias | ||
| Descripción | Magnífico reloj de jaula con los trenes enfrentados, de gran antigüedad, quizás se podría datar en el siglo XVII. Los pilares de las esquinas muestran una torsión hacia mitad de los mismos. El escape es muy posterior, el original debió de ser el volante -o foliot- o quizás el de paletas si el reloj es de finales del XVII o inicios del XVIII. Ha sido restaurado y muestra algunas modificaciones a lo largo de su historia, no sólo en el escape y péndulo, pero en líneas generales conserva su integridad original, lo que le confiere un gran valor patrimonial. | ||
| Marcos | Jaula con los trenes enfrentados | ||
|---|---|---|---|
| Trenes | Dos (movimiento y sonería de horas, con o sin medias) | ||
| Escape del reloj | Clavijas | ||
| Modificado | |||
| Regulador | Péndulo con varilla metálica | ||
| El sistema original debió de ser el foliot o quizás el de paletas | |||
| Control de la sonería | Rueda contadera | ||
| Disposición | Vertical | ||
| Posición de la rueda respecto al marco | Interna | ||
| Caída del retén (control de las campanadas) | En muescas externas de la corona de la contadora | ||
| Remontaje | Mixto (remontaje diferente para cada tren) | ||
| Notas de remontaje | El sistema de remontaje es mixto: cabrestante para el tren de movimiento y con piñón y rueda de remontaje auxiliar para el de sonería | ||
| Número de palas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación del eje del venterol | Horizontal, paralelo al resto de ejes | ||
| Posición de los venteroles | Externa | ||
| Remates | Pirámide | ||
| Bloqueo del remontaje | Rueda roquete y trinquete | ||
| Número de muestras o esferas | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeración | Arábica | ||
| Notas de las muestras o esferas | Esfera con publicidad del instalador, ilegal por ubicarse en edificio protegido | ||
| Conservación, mantenimiento | Excelente | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Máxima figura de protección patrimonial (BIC o equivalente) | ||
| Propuestas | Al encontrarse restaurado y protegido tras una urna no requiere de intervenciones adicionales | ||
| Editor de la ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 03-03-2025 | ||
| 16 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 21-05-2026 |
||
Connectats: 216 Visitants: 216 Usuaris: 0